1
详细描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
| 产品型号 | 刃经Dc(mm) | 炳径Ds(mm) | 总长L(mm) | 槽长L3(mm) | 最大钻削深度L4(mm) |
| HZ-SFP203W-0300 | 3.00 | 4 | 62 | 20 | 14 |
| HZ-SFP203W-0317 | 3.17 | 4 | 62 | 20 | 14 |
| HZ-SFP203W-0330 | 3.30 | 4 | 62 | 20 | 14 |
| HZ-SFP203W-0350 | 3.50 | 4 | 62 | 20 | 15 |
| HZ-SFP203W-0357 | 3.57 | 4 | 62 | 20 | 15 |
| HZ-SFP203W-0370 | 3.70 | 4 | 62 | 20 | 15 |
| HZ-SFP203W-0380 | 3.80 | 4 | 66 | 24 | 17 |
| HZ-SFP203W-0397 | 3.97 | 4 | 66 | 24 | 17 |
| HZ-SFP203W-0400 | 4.00 | 4 | 66 | 24 | 17 |
| HZ-SFP203W-0420 | 4.20 | 6 | 66 | 24 | 17 |
| HZ-SFP203W-0437 | 4.37 | 6 | 66 | 24 | 18 |
| HZ-SFP203W-0450 | 4.50 | 6 | 66 | 24 | 18 |
| HZ-SFP203W-0460 | 4.60 | 6 | 66 | 24 | 20 |
| HZ-SFP203W-0465 | 4.65 | 6 | 66 | 24 | 20 |
| HZ-SFP203W-0476 | 4.76 | 6 | 66 | 24 | 20 |
| HZ-SFP203W-0480 | 4.80 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| HZ-SFP203W-0500 | 5.00 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| HZ-SFP203W-0516 | 5.16 | 6 | 66 | 28 | 20 |
| HZ-SFP203W-0550 | 5.50 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0555 | 5.55 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0556 | 5.56 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0570 | 5.70 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0580 | 5.80 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0595 | 5.95 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0600 | 6.00 | 6 | 66 | 28 | 21 |
| HZ-SFP203W-0635 | 6.35 | 8 | 79 | 34 | 23 |
| HZ-SFP203W-0650 | 6.50 | 8 | 79 | 34 | 23 |
| HZ-SFP203W-0675 | 6.75 | 8 | 79 | 34 | 25 |
| HZ-SFP203W-0680 | 6.80 | 8 | 79 | 34 | 25 |
| HZ-SFP203W-0700 | 7.00 | 8 | 79 | 34 | 25 |
| HZ-SFP203W-0710 | 7.10 | 8 | 79 | 41 | 25 |
| HZ-SFP203W-0740 | 7.40 | 8 | 79 | 41 | 25 |
| HZ-SFP203W-0750 | 7.50 | 8 | 79 | 41 | 25 |
| HZ-SFP203W-0754 | 7.54 | 8 | 79 | 41 | 27 |
| HZ-SFP203W-0780 | 7.80 | 8 | 79 | 41 | 27 |
| HZ-SFP203W-0794 | 7.94 | 8 | 79 | 41 | 27 |
| HZ-SFP203W-0800 | 8.00 | 8 | 79 | 41 | 27 |
| HZ-SFP203W-0833 | 8.33 | 10 | 89 | 47 | 27 |
| HZ-SFP203W-0850 | 8.50 | 10 | 89 | 47 | 27 |
| HZ-SFP203W-0873 | 8.73 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0880 | 8.80 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0900 | 9.00 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0913 | 9.13 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0925 | 9.25 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0930 | 9.30 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0950 | 9.50 | 10 | 89 | 47 | 29 |
| HZ-SFP203W-0952 | 9.52 | 10 | 89 | 47 | 31 |
| HZ-SFP203W-0980 | 9.80 | 10 | 89 | 47 | 31 |
| HZ-SFP203W-0992 | 9.92 | 10 | 89 | 47 | 31 |
| HZ-SFP203W-1000 | 10.00 | 10 | 89 | 47 | 31 |
| HZ-SFP203W-1020 | 10.20 | 12 | 102 | 55 | 31 |
| HZ-SFP203W-1032 | 10.32 | 12 | 102 | 55 | 31 |
| HZ-SFP203W-1050 | 10.50 | 12 | 102 | 55 | 31 |
| HZ-SFP203W-1070 | 10.70 | 12 | 102 | 55 | 33 |
| HZ-SFP203W-1100 | 11.00 | 12 | 102 | 55 | 33 |
| HZ-SFP203W-1111 | 11.11 | 12 | 102 | 55 | 33 |
| HZ-SFP203W-1120 | 11.20 | 12 | 102 | 55 | 33 |
| HZ-SFP203W-1150 | 11.50 | 12 | 102 | 55 | 33 |
| HZ-SFP203W-1170 | 11.70 | 12 | 102 | 55 | 33 |
| HZ-SFP203W-1191 | 11.91 | 12 | 102 | 55 | 36 |
| HZ-SFP203W-1200 | 12.00 | 12 | 102 | 55 | 36 |
| HZ-SFP203W-1250 | 12.50 | 14 | 107 | 60 | 36 |
| HZ-SFP203W-1270 | 12.70 | 14 | 107 | 60 | 36 |
| HZ-SFP203W-1300 | 13.00 | 14 | 107 | 60 | 36 |
| HZ-SFP203W-1350 | 13.50 | 14 | 107 | 60 | 37 |
| HZ-SFP203W-1370 | 13.70 | 14 | 107 | 60 | 37 |
| HZ-SFP203W-1400 | 14.00 | 14 | 107 | 60 | 37 |
| HZ-SFP203W-1429 | 14.29 | 16 | 115 | 65 | 38 |
| HZ-SFP203W-1450 | 14.50 | 16 | 115 | 65 | 38 |
| HZ-SFP203W-1470 | 14.70 | 16 | 115 | 65 | 38 |
| HZ-SFP203W-1500 | 15.00 | 16 | 115 | 65 | 38 |
| HZ-SFP203W-1550 | 15.50 | 16 | 115 | 65 | 39 |
| HZ-SFP203W-1570 | 15.70 | 16 | 115 | 65 | 39 |
| HZ-SFP203W-1600 | 16.00 | 16 | 115 | 65 | 39 |
| HZ-SFP203W-1650 | 16.50 | 18 | 123 | 73 | 40 |
| HZ-SFP203W-1700 | 17.00 | 18 | 123 | 73 | 40 |
| HZ-SFP203W-1750 | 17.50 | 18 | 123 | 73 | 41 |
| HZ-SFP203W-1800 | 18.00 | 18 | 123 | 73 | 41 |
| HZ-SFP203W-1850 | 18.50 | 20 | 131 | 79 | 49 |
| HZ-SFP203W-1900 | 19.00 | 20 | 131 | 79 | 49 |
| HZ-SFP203W-1950 | 19.50 | 20 | 131 | 79 | 49 |
| HZ-SFP203W-2000 | 20.00 | 20 | 131 | 79 | 49 |
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
无
代码
代码
发布时间:2021-12-23 18:58:45
版权所有? 安徽徽钻切削科技有限公司 皖ICP备2022003477号 网站建设:中企动力 合肥 SEO